Açıklama
Ayrıntılar
Ağırlık | 145 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Maksimum 454 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,84 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2280 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,36 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 17 Saat (3G ile) |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 3000 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.75 W/kg (Baş) 1.21 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Diğer
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|---|
Yurtdışına Satış | Yok |
mehmet gürbüz –
güzel